产品介绍
LED投光灯老化线 | 1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格:L15000*W1642*H2850MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老化主线体:L11500*W1462*H2450mm 7层1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线体支架采用50×50*δ1.2MM方通焊接加工,表面喷粉处理;(电脑白) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线体导轨采用100×118专用三倍速铝材,表面氧化处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置气源,主气管采用3/4”优质水管,阻挡器接咀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用苏州特种链条厂生产的BS30-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动力采用2HP台湾成邦连体减速电机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工装板运行速度为15m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制阻挡器采用浙江温岭QX-1带缓冲立式阻挡器配日本欧姆龙行程开关及二位三通电磁阀控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卧式控制阻挡器采用浙江温岭QX-3带缓冲立式阻挡器配日本欧姆龙行程开关及二位三通电磁阀控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装阻挡器支架采用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共分7层,上面6层带电运行最下层返板,每层有1个控制立式阻挡器,1个卧式阻挡器; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每层配装导电槽3组;导电轮间距250mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调节脚杯采用M16铸铁可调脚杯; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工装板 120块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格:L1300*W600*H27MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用δ25MM夹板加工制作,面铺灰色PVC板,胶封边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工装板前后开有阻挡缺口及缓冲胶块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工装板沿长度方向设置有4套导向轮装置,保证了工装板运行平稳顺畅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工装板上面装有大四位线夹,便于投光灯老化快速接线用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工装板下部安装3条导电铜条,供电给接线夹; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每块工装板上装有1P6A空开及3A熔断器,具备过流保护; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返板升降机 2台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格:L2044*W906*H2850MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架采用50×50钢材焊接成形,表面喷塑处理.外表美观, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降导轨采用40*40*4.0方通,尼龙导轮耐磨耐用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提升马达采用1HP城邦连体刹车马达; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输送采用台湾欧邦90W连体电机,配防滑皮带输送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊篮采用δ4.0钢板折弯加工,表面喷塑处理; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护边采用23*130铝材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外框架采用圆弧铝材加工; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外框横梁采用40*40*1.2MM铝材加工; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装饰板采用δ5.0MM茶色亚克力板; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调节脚杯采用M16铸铁脚杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧姆龙光电开关及行程开关;坦克链及耐折电线; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接驳台L800*W1352*H700mm 2台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架采用50*50方通焊接成形,表面喷粉处理(电脑白); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护边采用23*130铝材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输送采用台湾欧邦90W连体调速马达,配防滑皮带输送; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配立式控制阻挡器1个.2位三通电磁阀1个,欧姆龙光电感应开关2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:L1200*W800*H1900mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体采用1.2mm冷板折弯焊接成形,表面喷粉处理(电脑白); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电器配置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能说明; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本设备专用于交流LED投光灯成品检测老练,通过对产品的高中低压,高压,漫游,冲击电压,常压等电压的老练,观察LED灯是否能够承受这些电压的冲击,有无爆电容,短路,黑头,辉闪等不良。在不同恒值电压,峰值交替变化电压,恒值节拍冲击电压下,实现成品的老化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老化分五个电压老化时段,低压,高压,冲击,漫游,常压,具体老化时间可根据不同的客户需求设定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本老化线为工装板倍速链输送方式,整线共分7层,上面6层带电老化,下面1层回板,两端升降机接送工装板,配有接驳台2台用于上料及取料; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通电亮度:目测或专业仪器测试; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用独立电器控制柜触摸屏和PLC控制系统;电压,节拍调校安全,方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了防止出现操作人员触电安全事故,老化线专门配备三相隔离安全变压器; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
